发布者 | 吴又多 |
成果状态 | 待解决 |
意向投入 | 暂议 |
联系方式 | 18604****84 |
负责人 | 吴又多 | 所在单位 | 大连理工大学 | 联系方式 | 18604****84 |
所属领域 | 绿色低碳能源 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 节能环保 | 合作方式 | 技术开发、技术合作 | ||
成果概况 | |||||
创建了多基因编辑新方法,构建了酵母、梭菌、木霉等新菌株;生物乙醇及丁醇等短链醇类产物浓度达报道最高,发酵水耗节省30%以上;纤维素酶生产强度达340 FPU/L/h,性能与丹麦诺维信公司相当;研发了尾气气提循环的发酵集成技术,突破工艺能效低的瓶颈,菌株和工艺用于生物能源、菌剂、饲料、肥料生产及工业污水处理。开发了沼气/生物天然气和生物有机肥联产、提质新技术。开发了木霉预处理、发酵尾气循环和梭菌利用二氧化碳的甲烷发酵增产新技术,甲烷含量增至65-70%;研发的菌剂制备生物肥技术,实现了百万立方沼气/生物天然气和万吨级生物肥联产提质增产。 开发了乙醇联产干全酒糟(DDGS)饲料节能、绿色生产技术。建立了超高浓度发酵技术、多参数代谢通量模型和在线分析方法,乙醇发酵浓度达16.8% (v/v),实现了乙醇和DDGS饲料联产提质,整体技术鉴定为“国际领先水平”。研究成果获2022年中国商业联合会全国商业科技进步奖特等奖、2021年辽宁省科学技术进步奖一等奖、2021年中国可再生能源学会科学技术奖一等奖、第48届日内瓦国际发明展金奖、2022年大连市科学技术进步奖二等奖等省部级奖励。 | |||||
关键技术 | |||||
针对废弃生物质如何高效资源化利用、提升菌株催化效率和绿色化生产水平的难题,本项目以菌株基因工程选育和技术开发集成为核心,以生物质高效能源化资源化利用为目的,在系统认知菌株生理代谢机理的基础上,开发了高效构建选育工业菌株的新方法,发现了精准调控菌株发育和代谢的新机制,研发了环境适应强、发酵性能好的多株工业菌株及发酵集成技术,在菌株-工艺-生产等方面取得了实质性突破,建立了服务于养殖、种植和加工为一体的生物循环利用技术,实现原料分级利用的生物质能源绿色化多联产生产,并产业示范。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
首先,本成果中的生物质利用关键技术,有效提升了企业盈利能力,经济和社会效益显著,本成果技术中乙醇发酵浓度16.8% (v/v),远高于国内企业13%-15%和美国Vogelbusch公司,与国际全球领先的乙醇生产企业相当,综合乙醇浓度、水耗、蒸汽消耗和综合能耗这四个最关键指标,优于全球领先的生物乙醇生产企业Vogelbusch和ICM公司,具有国际领先水平。其次,我国发展沼气/生物天然气工程主要考虑废弃物处理,减少污染排放,解决我国农村能源和增收问题。本技术成果中发酵生产甲烷含量65-70%,突破了行业水平,减少了二氧化碳气体排放,沼气容积生产速率达到>1.8 m3/m3/天,比其他企业高20%以上;研发的生物菌剂及微生态制剂,有效活菌数≥100亿/克,降解效率提高2-3倍,均高于国内外行业水平,整体技术优于国内及德国同类工程技术。本成果技术应用后可实现折合减排二氧化碳约300万吨/年,具有显著的社会效益,优于美德日等企业的同类产品和技术,生物乙醇等产品服务国家抗疫、出口韩国,为我国“双碳”减排做出了重要贡献。
|
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29