负责人 | 殷振 | 所在单位 | 苏州科技大学 | 联系方式 | |
所属领域 | 工程机械 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 车床加工 | 合作方式 | 技术开发 | ||
成果概况 | |||||
超声椭圆振动切削通过在刀具上附加椭圆轨迹的运动,使切削的过程发生了根本性的改变,在加工淬火钢,碳化钨,多晶硅,陶瓷等硬脆难加工材料时可以得到优异的加工效果。为了避免采用两种或两种以上的振动形式复合产生超声椭圆振动所造成得超声振动系统和控制系统结构复杂,制造难度大、控制难度高、生产成本高、难以实现小型化等问题,并进一步拓宽超声椭圆振动系统的应用范围,显著提高零件表面的粗糙度,使工件表面粗糙度值达到Ra0.2以下。 | |||||
关键技术 | |||||
振动频率:40kHz;振动幅值:a=1-10μm;激励电压:500V;额定电流:1.5A;工件表面粗糙度值达到Ra0.2以下。
| |||||
应用领域和市场前景 | |||||
可以和普通车床、数控车床进行完美结合,能够完成内外园表面、端面、平面、圆弧面、曲面等复杂型面零件表面,使其粗糙度值达到Ra0.2以下。直接替代抛光、磨削和珩磨;可加工的材料包括碳钢、工具钢、合金钢、不锈钢、高温合金、耐热合金、铜及铜合金、铝镁合金、钛合金等材料,应用前景广阔。 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29