负责人 | 张正华 | 所在单位 | 扬州大学 | 联系方式 | |
所属领域 | 数字经济 | 技术成熟度 | 中试 | ||
应用行业 | 交通 | 合作方式 | 技术转让、技术服务 | ||
成果概况 | |||||
重点研究数据采集设备的通用接口、不同类型数据的识别与转换、通用交通信息数据协议等内容,使智能前端可以根据监控现场的不同情况,设计实现具有数据预处理和数据协议生成的车辆信息采集设备。产生授权发明专利2项,高新技术产品1项,软件产品登记6项,实用新型专利10项,软件著作权登记27项,发表论文26篇,其中SCI论文6篇。 | |||||
关键技术 | |||||
团队重点研究数据采集设备的通用接口、不同类型数据的识别与转换、通用交通信息数据协议等内容,使智能前端可以根据监控现场的不同情况,设计实现具有数据预处理和数据协议生成的车辆信息采集设备。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
智能交通是智慧城市建设中的重要组成部分,扬州,作为“十一五”国家确定的首批“数字城市”试点城市,快步走上了智慧之路,逐步建立了具有扬州特色的全国中小城市信息化建设模式。
|
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29