负责人 | 梅雪 | 所在单位 | 南京工业大学 | 联系方式 | 025-58****09 |
所属领域 | 数字经济 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 控制科学与工程 | 合作方式 | 技术转让、技术服务 | ||
成果概况 | |||||
本项目以图像处理、模式识别,以及多信息融合技术为基础,构建了一个通用性强、高智能化和自动化水平的视觉测量与检测平台。实现复杂环境下对多种类目标(不同形状和尺寸零件、结构件等)、多参数(尺寸、平行度、挠度等)、多尺度的测量与检测。 | |||||
关键技术 | |||||
1.基于机器视觉、电机控制等技术和手段,实现多参数、多尺度非接触自动测量; 2.具有高实时性和准确性,多轴移动平台具有高稳定性,系统检测速度快、误差小、实时性高; 3.检测系统满足多种协议网口通信,能够将数据信息通过无线网络传输、存储; 4.可扩展性好,能够满足多种行程检测范围要求;在复杂环境下,能够检测多种不同尺寸、形状、材质工件或装备。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
本成果已经在车辆生产企业进行使用,用于对各种车体、车门、运动部分等零部件进 行检测,包括平行度、挠度、孔心距等; 研究开发高速、高精度智能化视觉检测平台,运行稳定可靠、拓展性强,在现代制造业、物流检测等系统中的检测、测量环节有广泛的应用前景。 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29