负责人 | 孙老师 | 所在单位 | 重庆大学 | 联系方式 | 13338****72 |
所属领域 | 数字经济 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 制造业 | 合作方式 | 技术开发 | ||
成果概况 | |||||
针对工业领域碳达峰碳中和需求,面向工业园区、企业研发的碳核算、碳诊断与碳减排一体化精益智能管控平台,对制造全流程能源、物料、碳排放数据进行全面智能感知与管理,集成产品、工艺、设备、产线碳排放核算模型,结合大数据、工业互联网等对碳排放进行在线监测、核算、定额、预测、预警管理等,实现碳排放的精确透明化管控;深度融合产业供应链、价值链与碳排放链数据,将企业产量、产值、效益等生产能力与碳排放进行实时关联,进行多维度碳效率评价与数据挖掘,集成应用数字化精益管理、OEE管理、价值管理手段,实现企业碳排放智能精益管控,为低碳产品设计、工艺改进、生产优化、低碳运营决策等提供支撑。 | |||||
关键技术 | |||||
基于工业互联网的大数据平台架构,系统拥有数百种常见物料、能源碳排放因子数据库及几十种典型制造工艺碳排放输入输出模型,支持能源碳排放、物料碳排放、工艺碳排放多层次动态核算;包含碳排放预测与预警、碳效率评价、碳排放定额、降碳优化决策与精益管控算法组件50多种,支持大数据高并发、深度学习等人工智能拓展;兼容多类工业通信协议,支持MES等主流工业软件适配,接口丰富可扩展。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
离散制造业碳排放管控数字化智能化精益化转型 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29