发布者 | 肖晶 |
成果状态 | 待解决 |
意向投入 | 暂议 |
联系方式 | 027-6****336 |
负责人 | 肖晶 | 所在单位 | 武汉大学 | 联系方式 | 027-68****36 |
所属领域 | 数字经济 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 互联网、人工智能 | 合作方式 | 技术开发 | ||
成果概况 | |||||
本成果公开了一种面向物联网监控的双码流人脸分辨率保真的视频编解码方法,提取监控视频画面中人脸要素,采用MTCNN 卷积神经网络检测并跟踪人脸;对原始监控视频下采样并编码得到低分辨率基本层码流;将人脸原始分辨率图像填充至上采样后的图像对应区域,减去低分辨率图像上采样恢复图像,得到人脸区域的差值信息再编码差值信息,得到人脸恢复层码流。采用双码流人脸恢复解码算法,解码得到人脸局部分辨率保真的监控画面。本成果融合人脸高清与背景低清的局部分辨率保真图像,保留了场景要素中关键区域丰富的细节信息,极大降低视频编码码率,提升监控视频的压缩率,具有很强的实用性。 | |||||
关键技术 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
与现有的技术相比较,本成果基于图像分割的思想,提取关键 区域,以独立码流编码用于恢复关键区域清晰度的信息,达到局部分辨率保真的 效果。相比于常规感兴趣区域编码,分割更明确,关键要素的信息保留更完整, 压缩率极大提高。 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29