发布者 | 胡长鹰 |
成果状态 | 待解决 |
意向投入 | 暂议 |
联系方式 | 13824****90 |
负责人 | 胡长鹰 | 所在单位 | 暨南大学 | 联系方式 | 13824****90 |
所属领域 | 新材料 | 技术成熟度 | 产业化 | ||
应用行业 | 制造业 | 合作方式 | 技术转让 | ||
成果概况 | |||||
低气味食品接触用级(Food contact material,FCM)再生塑料包装材料的研发与产业化项目核心技术来源于金发科技股份有限公司、废旧塑料资源高效开发及高质利用国家重点实验室、江苏金发再生资源有限公司、暨南大学的联合研发,获得了国家重点研发计划“基于构效关系的废杂塑料包装物绿色循环与高质利用技术及示范”“生活源废塑料高质循环利用共性技术质量体系研究”等支持。目标产品主要包括低气味FCM级再生PP材料和低气味FCM级再生PE材料,耐化学性能好,机械性能优异,加工性能良好;透明度高,纯净度好,杂质和黑点极少;实现其低气味、满足有害物质析出限量、可食品接触等要求。覆盖吹塑级的rHDPE、注塑级的rPP等多种材料方案,广泛应用于文日用品,美妆类等行业的乳液瓶、封装罐、包装盒等塑料包装以及食品包装等。 | |||||
关键技术 | |||||
1、废旧塑料表面污染物检测技术; 2、高效清洗剂和清洗设备研发技术; 3、小分子抽提技术; 4、高值化改性技术; 5、气味物质鉴定技术。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
针对废旧塑料绿色循环和高质利用,本项目聚焦于废弃聚丙烯餐盒和聚乙烯塑料瓶的回收再生技术。产品主要应用于日化包装、食品包装行业,也可应用汽车、家电等行业。随着快消行业的迅速发展,日化及食品包装日趋繁华,包装物种类多样化。其中塑料包装材料以其质量轻、强度高、耐腐蚀、易加工等优良性能,在整个包装行业中发挥着不可替代的作用。塑料瓶具有容量大、坚固耐用、方便携带、可回收重复利用等优点,国内每年用于日化及食品包装的聚烯烃类塑料容器消费量为400多万吨,而且其产销量正在以每年10%~19%的速度在不断增长,塑料餐盒也因外卖行业和预制菜的兴起而日益增多。
|
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29