发布者 | 中国科学院固体物理研究所 |
成果状态 | 待解决 |
意向投入 | 暂议 |
联系方式 | 13337****28 |
负责人 | 所在单位 | 中国科学院固体物理研究所 | 联系方式 | ||
所属领域 | 新材料 | 技术成熟度 | 中试 | ||
应用行业 | 合作方式 | 技术转让、技术开发 | |||
成果概况 | |||||
抓住可穿戴设备及虚拟现实领域新一轮科技革命的契机,促进新型柔性可延展透明导电薄膜材料与器件产业的发展,以柔性化、可延展、轻量化、大面积制造为方向,以新型柔性透明导体、可延展导电弹性体及自修复特性为重点,加强核心部件和关键技术攻关,加快推进我国新型透明导体领域的创新转型。 | |||||
关键技术 | |||||
基于银纳米线的新型柔性可延展透明导电薄膜材料,采用了具有自主知识产权的超细(直径20-30 nm)、超大长径比(1000-4000)的银纳米线作为导电材料,并通过独立发明的红外动态加热专利技术,制备的柔性透明导电薄膜,其光、电等核心技术指标均达到甚至超过目前占市场主导地位的氧化铟锡(ITO)薄膜,在抗弯折力学稳定性方面远超ITO薄膜(ITO弯折200次面电阻增大10倍,银纳米线薄膜在相同条件下面电阻增加不超过5%)。 | |||||
应用领域和市场前景 | |||||
已研发出性能处于国际领先水平的新型柔性可延展透明导电薄膜,若成果得以实施,将会革新可穿戴电子设备、平板显示技术、机载及车载触控技术、移动医疗设备等的设计、制造、应用模式,形成新的产业及新材料国家级制造中心,促进安徽省地方经济转型及实现跨越式发展。根据目前显示及触控市场的总量以及行业发展趋势分析,目前透明导电薄膜的市场总量为每年数千万平至一亿平米,预期以银纳米线透明导电薄膜为代表的新型透明导电薄膜到2020年可以占有40-50%的市场总量,形成百亿美元的市场规模,进而带动可穿戴电子、虚拟现实设备等的发展,形成千亿乃至更大规模的市场。 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29