需求信息 | ||
需求名称 | 挖掘机快换 | |
情况说明 | 拟应用场景 | 工程机械运动机构 |
研发投入(万元) | 200 | |
功能简述 | 1、目前国内市场上快换大多为中小型半自动或者机械式快换,全自动快换较少,多采用国外的设计方案,且专利被国外所有,国内自有技术几乎为空白。因此开发出合理的产品结构,匹配相应的制造工艺,可靠的零部件,整体产品取得安全认证,成为一项需要急需解决的难题 2、当前市场对快换需求巨大,特别是近几年国外市场需求大幅增长,国内生产制造能力基本可以满足需求,如设计方面有所突破,自主快换将走向国际市场。 | |
需达到的关键技术指标 | 1.打破国外专利壁垒,设计出自有结构的快换双锁系统,取得国家发明专利 2.安全性能取得国内外相关行业/机构认证 3.平均无故障时间>2000h | |
合作意向方式 | 合作开发 |
标签:医药健康
意向投入:230万元
发布日期:2023-12-18
标签:高端纺织
意向投入:200万元
发布日期:2023-07-29
标签:高端纺织
意向投入:3000万元
发布日期:2023-07-29