绿色低碳能源产业集群
发布: 时间:2023-07-28 点击次数:2332
| 序号 | 单位名称 | 管理机构 | 行业代码 | 产业类别(四大主链) | 行业类别(统计分类) | 具体业务产品 | 所在板块 |
| 1 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | 320322 | 0610 | 煤电能源 | 煤炭开采洗选 | 煤炭开采、煤炭发电 | 沛县 |
| 2 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 320371 | 0610 | 煤电能源 | 煤炭开采洗选 | 煤炭开采、煤炭发电 | 经开区 |
| 3 | 徐州大屯洗煤厂 | 320322 | 0610 | 煤电能源 | 煤炭开采洗选 | 洗煤 | 沛县 |
| 4 | 徐州林源生物质燃料有限公司 | 320324 | 2542 | 新能源 | 生物质致密成型燃料加工 |
| 睢宁县 |
| 5 | 徐州凌南生物科技有限公司 | 320324 | 2542 | 新能源 | 生物质致密成型燃料加工 |
| 睢宁县 |
| 6 | 徐州鼎融生物能源科技有限公司 | 320322 | 2542 | 新能源 | 生物质致密成型燃料加工 |
| 沛县 |
| 7 | 江苏洁瑞特膜技术有限公司 | 320322 | 2666 | 节能环保 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
| 沛县 |
| 8 | 徐州美利圆环保科技有限公司 | 320305 | 2666 | 节能环保 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
| 贾汪区 |
| 9 | 徐州方维环保科技有限公司 | 320305 | 2666 | 节能环保 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
| 贾汪区 |
| 10 | 江苏金发再生资源有限公司 | 320382 | 2929 | 节能环保 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 邳州市 |
| 11 | 徐州协鑫太阳能材料有限公司 | 320312 | 3051 | 新能源 | 技术玻璃制品制造 | 光伏用坩埚 | 铜山区(含高新区) |
| 12 | 江苏晶熠阳新材料科技有限公司 | 320322 | 3051 | 新能源 | 技术玻璃制品制造 |
| 沛县 |
| 13 | 徐州星晨新材料科技有限公司 | 320322 | 3099 | 节能环保 | 其他非金属矿物制品制造 |
| 沛县 |
| 14 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 | 320371 | 3229 | 节能环保 | 其他贵金属冶炼 |
| 经开区 |
| 15 | 江苏南方永磁科技有限公司 | 320382 | 3232 | 节能环保 | 稀土金属冶炼 |
| 邳州市 |
| 16 | 江苏北方永磁科技有限公司 | 320382 | 3232 | 节能环保 | 稀土金属冶炼 |
| 邳州市 |
| 17 | 徐州中伦光伏材料有限公司 | 320322 | 3252 | 新能源 | 铝压延加工 | 光伏铝边框 | 沛县 |
| 18 | 徐州市凯昌金电铝材有限公司 | 320322 | 3252 | 新能源 | 铝压延加工 |
| 沛县 |
| 19 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 320371 | 3360 | 节能环保 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 经开区 |
| 20 | 蒂森克虏伯罗特艾德(徐州)环锻有限公司 | 320371 | 3393 | 新能源 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 风电环锻 | 经开区 |
| 21 | 徐州英迈能源科技有限公司 | 320371 | 3415 | 新能源 | 风能原动设备制造 |
| 经开区 |
| 22 | 江苏普拓电气科技有限公司 | 320312 | 3563 | 新能源 | 电子元器件与机电组件设备制造 |
| 铜山区(含高新区) |
| 23 | 徐州德高电动车科技有限公司 | 320321 | 3591 | 节能环保 | 环境保护专用设备制造 |
| 丰县 |
| 24 | 江苏华正环保科技有限公司 | 320312 | 3591 | 节能环保 | 环境保护专用设备制造 |
| 铜山区(含高新区) |
| 25 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 320305 | 3612 | 新能源 | 新能源车整车制造 | 新能源乘用车、新能源商用车 | 贾汪区 |
| 26 | 徐州徐工新能源汽车有限公司 | 320312 | 3612 | 新能源 | 新能源车整车制造 | 新能源动力总成、混合动力变速器 | 铜山区(含高新区) |
| 27 | 蜂巢传动科技邳州有限公司 | 320382 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 |
| 邳州市 |
| 28 | 江苏国吉电驱动科技有限公司 | 320305 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 |
| 贾汪区 |
| 29 | 江苏金艺能工业科技有限公司 | 320305 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 |
| 贾汪区 |
| 30 | 江苏开沃汽车有限公司 | 320371 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 | 新能源整车白车身以前(零部件) | 经开区 |
| 31 | 徐州艾力驰汽车配件有限公司 | 320324 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 |
| 睢宁县 |
| 32 | 徐州淮海机电制造有限公司 | 320312 | 3670 | 新能源 | 汽车零部件及配件制造 |
| 铜山区(含高新区) |
| 33 | 江苏润茂机电科技有限公司 | 320324 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 睢宁县 |
| 34 | 江苏高创风电设备有限公司 | 320381 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 新沂市 |
| 35 | 江苏盈昌机电有限公司 | 320324 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 睢宁县 |
| 36 | 江柴发动机徐州有限公司 | 320381 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 新沂市 |
| 37 | 江苏丰创机电设备有限公司 | 320382 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 邳州市 |
| 38 | 道依茨方大动力技术(徐州)有限公司 | 320371 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 经开区 |
| 39 | 中科柴发(江苏)电力设备有限公司 | 320381 | 3811 | 新能源 | 发电机及发电机组制造 |
| 新沂市 |
| 40 | 江苏惠博机电科技股份有限公司 | 320382 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 邳州市 |
| 41 | 徐州力达电机技术有限公司 | 320322 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 沛县 |
| 42 | 江苏明博机电科技有限公司 | 320382 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 邳州市 |
| 43 | 江苏金光电机科技有限公司 | 320305 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 贾汪区 |
| 44 | 徐州百盛金丰电动车配件有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 45 | 江苏梦天机电科技有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 46 | 徐州永盛机电有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 47 | 徐州南普机电科技有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 48 | 徐州超利达电动车有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 49 | 江苏巨杰机电有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 50 | 徐州大元电机有限公司 | 320382 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 邳州市 |
| 51 | 江苏淮海新能源股份有限公司 | 320312 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 | 新能源低速车 | 铜山区(含高新区) |
| 52 | 徐州万佳机电设备制造有限公司 | 320322 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 沛县 |
| 53 | 徐州鸿利达机电有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 54 | 江苏安固电器有限公司 | 320381 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 新沂市 |
| 55 | 松普(徐州)新能源科技有限公司 | 320321 | 3812 | 新能源 | 电动机制造 |
| 丰县 |
| 56 | 徐州铭尊机电有限公司 | 320321 | 3813 | 新能源 | 微特电机及组件制造 |
| 丰县 |
| 57 | 徐州金茂源车业有限公司 | 320321 | 3813 | 新能源 | 微特电机及组件制造 |
| 丰县 |
| 58 | 江苏恒通通用电气有限公司 | 320305 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 59 | 江苏永光变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 60 | 徐州强森电气有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 61 | 江苏宁意电气设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 62 | 江苏力王电气股份有限公司 | 320303 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 云龙区 |
| 63 | 江苏浚泽电气有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 64 | 江苏风光变压器有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 65 | 江苏鑫国睿电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 66 | 江苏磐正电气有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 67 | 江苏科立德电气有限公司 | 320305 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 68 | 徐州智合田村电气有限公司 | 320381 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 69 | 江苏中洲电力科技有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 70 | 新沂市泰达电子有限公司 | 320381 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 71 | 江苏旭翔变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 72 | 江苏瑞珀电气设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 73 | 江苏恒变电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 74 | 徐州华亚变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 75 | 徐州鹏程电气有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 76 | 江苏恒屹变压器股份有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 77 | 江苏徐变变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 78 | 江苏永刚电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 79 | 江苏万达变压器有限公司 | 320305 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 80 | 江苏天华变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 81 | 江苏九天电气设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 82 | 江苏雄风电气设备有限公司 | 320324 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 83 | 大江控股集团电力科技有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 84 | 江苏巨东电气设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 85 | 江苏一派电气有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 86 | 江苏巨力电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 87 | 江苏平高电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 88 | 江苏盛久变压器有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 89 | 江苏蜀铭电气设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 90 | 江苏恒大变压器有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 91 | 江苏中驰电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 92 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 93 | 苏变电气股份有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 94 | 江苏巨能电力设备有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 95 | 江苏苏爱尔电力设备有限公司 | 320324 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 96 | 徐州市恒力变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 97 | 江苏奥尼克电气股份有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 98 | 徐州市文宇电气设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 99 | 江苏鸿康电器有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 100 | 江苏旭变变压器有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 101 | 江苏二变变压器有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 102 | 江苏苏变电力设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 103 | 昌航电气有限公司 | 320324 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 104 | 徐州市不一科技有限公司 | 320381 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 105 | 天宏电力科技有限公司 | 320371 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 106 | 江苏达源电力设备有限公司 | 320305 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 107 | 江苏宝祥电力设备有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 108 | 江苏宇诺电力设备有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 109 | 江苏恒开电力集团有限公司 | 320324 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 110 | 江苏泉玥电力设备有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 111 | 江苏铜变变压器有限公司 | 320312 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 112 | 江苏钜辉电力设备有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 113 | 江苏瑞之达电气有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 114 | 徐州煌鑫电子科技有限公司 | 320322 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 沛县 |
| 115 | 江苏国变电力科技有限公司 | 320382 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 116 | 德莱电气科技有限责任公司 | 320305 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 117 | 江苏华瑜变压器有限公司 | 320324 | 3821 | 新能源 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 118 | 徐州徐开电气有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 119 | 江苏千户电气有限公司 | 320305 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 120 | 江苏立泰电器有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 121 | 江苏环城电力工程有限公司 | 320303 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 云龙区 |
| 122 | 徐州市欧雅斯能源科技有限公司 | 320321 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 丰县 |
| 123 | 新沂伟兴五金配件有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 124 | 江苏众泰电气有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 125 | 徐州宝利华电力设备有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 126 | 江苏高仕达电气设备有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 127 | 邳州超越电气工程安装有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 128 | 徐州华通电气科技有限公司 | 320371 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 129 | 徐州互邦电力设备有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 130 | 江苏高开电力科技有限公司 | 320324 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 131 | 江苏中盟电气设备有限公司 | 320324 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 132 | 江苏弘硕智能电气有限公司 | 320361 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 港务区 |
| 133 | 徐州市苏腾电器设备有限公司 | 320305 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 134 | 徐州三科电气有限公司 | 320322 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 沛县 |
| 135 | 江苏吉泰电力器材有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 136 | 徐州恒隆电气设备有限公司 | 320303 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 云龙区 |
| 137 | 徐州中泰电气有限公司 | 320305 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 138 | 徐州市恒源电器有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 139 | 徐州新电高科电气有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 140 | 江苏广识电气有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 141 | 江苏盛康电气有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 142 | 江苏鹏泰电气有限公司 | 320303 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 云龙区 |
| 143 | 徐州中铁电气有限公司 | 320371 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 144 | 江苏捷众电气工程有限公司 | 320303 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 云龙区 |
| 145 | 江苏伟正电气科技有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 146 | 江苏德瑞赛尔电气有限公司 | 320305 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 147 | 江苏和谐新能源科技有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 148 | 江苏云洋电力科技有限公司 | 320324 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 睢宁县 |
| 149 | 江苏赛尼电力科技有限公司 | 320312 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 铜山区(含高新区) |
| 150 | 江苏鑫鸿电气设备有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 151 | 徐州路易威智能工程有限公司 | 320371 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 经开区 |
| 152 | 徐州中能电力科技有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 153 | 江苏哲博电气有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 154 | 江苏康宇电力设备有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 155 | 江苏龙洋电力设备有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 156 | 江苏士丰电气有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 157 | 江苏东浩电力设备有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 158 | 江苏双豪电气有限公司 | 320305 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 贾汪区 |
| 159 | 徐州矿泰智能科技有限公司 | 320382 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 邳州市 |
| 160 | 新沂普惠绿能电气有限公司 | 320381 | 3823 | 新能源 | 配电开关控制设备制造 | 变压器、高低柜、配电箱等配电设施 | 新沂市 |
| 161 | 新沂锐杰科技有限公司 | 320381 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 新沂市 |
| 162 | 普达特半导体设备(徐州)有限公司 | 320312 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 铜山区(含高新区) |
| 163 | 中润新能源(徐州)有限公司 | 320312 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 铜山区(含高新区) |
| 164 | 徐州亿特新能源科技有限公司 | 320382 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 邳州市 |
| 165 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏组件 | 沛县 |
| 166 | 徐州宏鑫新能源有限公司 | 320324 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏组件 | 睢宁县 |
| 167 | 江苏拓正茂源新能源有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏多晶铸锭 | 沛县 |
| 168 | 徐州鑫宇光伏科技有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 沛县 |
| 169 | 江苏中宇光伏科技有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 沛县 |
| 170 | 徐州中辉光伏科技有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 沛县 |
| 171 | 徐州日托光伏科技有限公司 | 320382 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏组件 | 邳州市 |
| 172 | 徐州谷阳新能源科技有限公司 | 320382 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 邳州市 |
| 173 | 徐州日托新材料科技有限公司 | 320382 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏背板 | 邳州市 |
| 174 | 江苏华恒新能源有限公司 | 320371 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片 | 经开区 |
| 175 | 江苏晟大光电科技有限公司 | 320324 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏组件 | 睢宁县 |
| 176 | 徐州威聚电子材料有限公司 | 320321 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 半导体硅片、光伏硅片 | 丰县 |
| 177 | 徐州富优特太阳能有限责任公司 | 320324 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 睢宁县 |
| 178 | 徐州保源新能源有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 沛县 |
| 179 | 江苏宇辉光伏科技有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏组件 | 沛县 |
| 180 | 新沂蓝西特制造有限公司 | 320381 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 |
| 新沂市 |
| 181 | 沛县腾晖新能源技术有限公司 | 320322 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏电池片、光伏组件 | 沛县 |
| 182 | 江苏中清新型材料有限公司 | 320381 | 3825 | 新能源 | 光伏设备及元器件制造 | 光伏边框 | 新沂市 |
